Voici les résultats du WE du 19 et 20 octobre.
Jogging de la MC à Philippeville Le 19 /10/19 | |||
5,7 Km | 83 Classés | ||
7 | SAUCIN Olivier | 19’26 | 5 SE |
GP Denis Jouret à Flobecq Le 19/10/19 |
|||
11,9 Km | 527 Classés | ||
171 | SAVARY Hugo | 56’14 | 66 V1 |
Jogging d’Automne à Bonne Espérance Le 19/10/19 | |||
8,5 Km | 731 Classés | ||
40 | GIOVANNANGELO Alain | 37’31 | 2 V4 |
61 | THIBAUT Vincent | 39’30 | 27 SE |
67 | HORLAIT Jean-Luc | 39’44 | 10 V2 |
76 | RIGON David | 40’07 | 19 V1 |
77 | CATOIR Bertrand | 40’20 | 20 V1 |
97 | CHIUSANO Maria-Teresa | 41’42 | 2 A2 |
133 | LANCKRIET Alex | 43’24 | 20 V2 |
158 | VRAY Valérie | 45’05 | 6 A2 |
159 | SBRO Salvatore | 45’12 | 8 V4 |
160 | DE WULF Luc | 45’19 | 10 V3 |
182 | COUTELLIER Marie-Louise | 46’25 | 1 A5 |
202 | BADY Pol | 47’35 | 16 V3 |
207 | DENIS Christian | 47’44 | 13 V4 |
234 | LIEGEOIS Sttéphane | 48’44 | 19 V3 |
236 | RENARD Isabelle | 48’59 | 14 A1 |
238 | MESTRE Frédéric | 49’01 | 55 V1 |
240 | BAUDSON Caroline | 49’13 | 15 A1 |
312 | THIRION Fanfan | 53’47 | 7 A4 |
326 | JONCKHEER Nicole | 55’04 | 8 A4 |
337 | GALLUCCIO Antonio | 55’27 | 28 V3 |
344 | VLAMINCK André | 56’15 | 22 V4 |
368 | NOEL Christiane | 58’12 | 4 A5 |
503 | MESTRE Gilles | 1h40’54 | 3 JH |
505 | MESTRE Eve | 1h41’08 | 7 JD |
506 | MESTRE Romain | 1h41’10 | 4 JH |
Jogging de Floreffe Le 19 /10/19 |
|||
10,7 Km | 161 Classés | ||
82 | DEMOULIN Alain | 51’05 | 8 V3 |
Jogging de Stree Le 19 /10/19 |
|||
5,1 Km | 56 Classés | ||
23 | MORTIER Noa | 24’42 | |
10 Km | 71 Classés | ||
6 | COPPIN Steve | 37’44 | 6 SE |
11 | BRAUNE Thomas | 39’25 | 1 JH |
25 | BRUNEBARBE Joël | 42’31 | 6 V1 |
38 | HAMOIR Karen | 45’47 | 19 A1 |
44 | ES Christian | 47’21 | 4 V3 |
Marathon d’ Amsterdam Le 20 /10/19 |
|||
42 Km | 13603 Classés | ||
1017 | PASQUE Cédric | 3h06’07 | 155 VA |
8958 | TAVERNIER Nathalie | 417’36 | 118 A2 |
Trail de l’Orneau à Gembloux Le 20 /10/19 |
|||
20 Km | 443 Classés | ||
92 | VERPLANCKE Régis | 2h02’22 | 37 SE |
134 | GIOVANNANGELO Alain | 2h09’45 | 2 V3 |
196 | CHIUSANO Maria-Teresa | 2h18’22 | 16 A1 |