
Voici les résultats rassemblés par Jean-Luc pour le WE de la Pentecôte. Encore de très beaux résultats rehaussé par le titre de club le mieux représenté lors de la Châteletaine. Merci à toutes et tous
| Classement du Trail du Viroin à Viroinval Le 8/6/19 | ||||
| 36 Km | 112 Classés | |||
| 52 | MUSIN Renaud | 4h33’23 | 23 V1 | |
| 53 | LETE Pascal | 4h33’25 | 8 V2 | |
| 21,5 Km | 296 Classés | |||
| 3 | COPPIN Steve | 1h44’48 | 2 SE | |
| 20 | MALEVE Bérengère | 1h59’16 | 1 A1 | |
| 40 | CATOIR Bertrand | 2h07’14 | 9 V1 | |
| 97 | DEMOULIN Alain | 2h19’48 | 2 V3 | |
| 98 | ARNO Yves | 2h19’59 | 17 V1 | |
| 99 | ARNO Lucie | 2h19’59 | 6 DA | |
| 211 | HOLDA Nathalie | 2h47’07 | 15 A1 | |
| 9 Km | 119 Classés | |||
| 7 | BOURGEOIS Oscar | 40’36 | 1 ESH | |
| 50 | BOURGEOIS Louis | 57’36 | 5 ESH | |
| 78 | TIMMERMANS Emilie | 1h04’09 | 19 DA | |
| 97 | TIMMERMANS Aline | 1h10’51 | 29 DA | |
| 98 | TIMMERMANS Julie | 1h10’51 | 8 A1 | |
|
Classement de La Corrida des Ruelles à Thuin Le 8/6/19 |
||||
| 11,4 Km | 243 Claasés | |||
| 3 | VAN THUYNE Axel | 43’36 | 3 SE | |
| 6 | LESOIL Mathias | 44’41 | 6 DES | |
| 9 | THIEBAUX Thierry | 45’24 | 1 V2 | |
| 36 | HOUYOUX Jean-Pierre | 52’06 | 9 V1 | |
| 44 | EL KAJJAL Mohamed | 53’09 | 12 V2 | |
| 71 | ES Christian | 56’09 | 6 V3 | |
| 97 | VRAY Valerie | 59’06 | 3 A2 | |
| 189 | GRAWET Nicolas | 1h10’20 | 37 V1 | |
| 5,45 Km | 118 Classés | |||
| 11 | MORTIER Pierre | 22’22 | 1 V2 | |
| 98 | POTY Delphine | 34’44 | 8 A1 | |
| 99 | DRUGMAND Eloïse | 34’44 | 9 A1 | |
|
Classement de La Thoracique de La Houssière » à Braine Le comte Le 8/6/19 |
||||
| 11,35 Km | 129 Classés | |||
| 103 | THIRION Fanfan | 1h12’04 | 1 A3 | |
|
Classement du Jogging de l’Arbre Vert à Mons Le 8/6/19 |
||||
| 12,7 Km | 210 Classés | |||
| 93 | LANCKRIET Alex | 1h01’32 | 14 V2 | |
| 100 | DE WULF Luc | 1h01’53 | 7 V3 | |
| 119 | COUTELLIER Marie-Louise | 1h04’15 | 1 A5 | |
| 180 | BILLOT Pierre | 1h14’41 | 27 V2 | |
| 185 | DENIS Christian | 1h16’10 | 7 V4 | |
| 6,1 Km | 238 Classés | |||
| 33 | MESTRE Romain | 26’59 | 2 JH | |
| 35 | GALLUCCIO Antonio | 27’09 | 1 V3 | |
| 51 | LIEGEOIS Pascal | 28’59 | 3 V3 | |
| 62 | BAUDSON Caroline | 30’41 | 5 A1 | |
| 76 | MACAIGNE Philippe | 31’27 | 4 V3 | |
| 88 | LIEGEOIS Stéphane | 32’03 | 5 V3 | |
| 117 | BERTIEAUX Pascal | 35’24 | 15 V2 | |
| 147 | VLAMINCK André | 37’38 | 5 V4 | |
|
Classement de La Chatelettaine à Chatelet Le 9/6/19 |
||||
| 14,05 Km | 504 Classés | Points Challenge | ||
| 18 | PEETERS Raphael | 55’49 | 10 SE | 855 |
| 20 | CRITELLI Nicolas | 56’24 | 11 SE | 849 |
| 37 | MORTIER Pierre | 59’07 | 4 V2 | 816 |
| 46 | PAULUS Philippe | 1h01’21 | 8 V2 | 795 |
| 71 | HENIN Didier | 1h04’25 | 4 V3 | 754 |
| 86 | DECAMPS Eric | 1h06’18 | 18 V2 | 734 |
| 87 | MUSIN Damien | 1h06’25 | 31 SE | 733 |
| 88 | LOTERMAN Stephane | 1h05’59 | 25 V1 | 735 |
| 89 | PILLOD Julien | 1h06’25 | 32 SE | 731 |
| 110 | CORNET Daniel | 1h07’47 | 31 V1 | 708 |
| 126 | GOELENS Nathalie | 1h08’46 | 5 DA | 690 |
| 135 | RIGON David | 1h09’57 | 38 V1 | 677 |
| 136 | INGRASCI Vincent | 1h10’11 | 41 SE | 675 |
| 146 | GALLUCCIO Antonio | 1h11’08 | 7 V3 | 663 |
| 165 | BERCY Marie-Paule | 1h12’18 | 1 A4 | 642 |
| 182 | BILON Eusebe | 1h13’09 | 10 V3 | 625 |
| 183 | DE WOOT Antoinette | 1h13’09 | 4 A2 | 624 |
| 210 | DEMOULIN Alain | 1h14’53 | 16 V3 | 596 |
| 213 | DE WULF Luc | 1h15’20 | 18 V3 | 591 |
| 220 | LANCKRIET Alex | 1h15’34 | 48 V2 | 585 |
| 237 | EVERARD Etienne | 1h17’25 | 56 V1 | 564 |
| 249 | LEONI Muriel | 1h17’49 | 13 A1 | 553 |
| 252 | VANDENBOSSCHE Claude | 1h17’56 | 24 V3 | 550 |
| 275 | DENIS Christian | 1h19’35 | 26 V3 | 525 |
| 279 | RENARD Isabelle | 1h19’50 | 17 A1 | 521 |
| 284 | HENDRIX Daniel | 1h20’00 | 5 V4 | 517 |
| 287 | MICHEL Dimitri | 1h20’22 | 63 V1 | 513 |
| 291 | APPART Thierry | 1h21’03 | 69 SE | 507 |
| 304 | DUFRASNE Justine | 1h21’51 | 16 DA | 494 |
| 307 | COUTELLIER Marie-Louise | 1h22’05 | 3 A3 | 491 |
| 310 | LIEVYNS Christine | 1h22’06 | 13 A2 | 489 |
| 347 | THIRION Fanfan | 1h25’14 | 6 A3 | 449 |
| 376 | LAUWAERT Christian | 1h27’19 | 39 V3 | 419 |
| 379 | GILLES Françoise | 1h27’44 | 7 A3 | 416 |
| 388 | PAULUS Bernard | 1h27’53 | 88 V2 | 408 |
| 399 | SEL Fabienne | 1h29’05 | 32 A2 | 396 |
| 422 | FRANSENS Valerie | 1h31’30 | 35 A1 | 370 |
| 424 | PIETTON Laurence | 1h31’31 | 36 A1 | 369 |
| 425 | POTY Delphine | 1h31’31 | 33 DA | 368 |
| 439 | BERTIEAUX Pascal | 1h33’31 | 93 V2 | 351 |
| 448 | POTY Luc | 1h35’46 | 9 V4 | 338 |
| 459 | BURLON Vanessa | 1h38’16 | 36 DA | 323 |
| 477 | CERINI Carla | 1h41’23 | 47 A2 | 129 |
| 480 | DOBBELAERE Julia | 1h42’14 | 11 A3 | 298 |
| 481 | GIOVANNANGELO Alain | 1h42’14 | 53 V3 | 297 |
| 486 | DRUAUX Véronique | 1h42’28 | 49 A2 | 292 |
| 489 | SEVERINO Franca | 1h43’21 | 51 A2 | 288 |
| 505 | WINS Florence | 1h52’23 | 50 A1 | 257 |
| 7,2 Km | 176 Classés | |||
| 3 | PASQUE Cédric | 27’00 | 1 V1 | |
| 17 | MAGIS Bernard | 33’48 | 1 V3 | |
| 100 | VLAMINCK André | 46’44 | 9 V3 | |
| 111 | DIET Isabelle | 47’50 | 9 A1 | |
| 144 | MESTRE Gilles | 53’10 | 19 ESH | |
| 148 | BUCCARELLO Fabiola | 53’55 | 10 A2 | |
| 150 | MESTRE Eve | 54’26 | 10 ESD | |
| 174 | SMAL Severine | 1h17’32 | 21 DA | |
|
Classement de La Corrida Chevrotine à Sivry Le 10/6/19 |
||||
| 7,5 Km | 321 Classés | |||
| 1 | NEMETH Christian | 25’59 | 1 V1 | |
| 4 | COPPIN Steve | 28’48 | 3 SE | |
| 5 | VAN THUYNE Axel | 28’49 | 4 SE | |
| 6 | CIPRIANO Benjamin | 29’13 | 5 SE | |
| 8 | RUSSO Stéphan | 29’54 | 6 SE | |
| 45 | EL KAJJAL Mohamed | 34’12 | 8 V2 | |
| 50 | ES Christian | 35’29 | 3 V3 | |
| 67 | RIGON David | 37’51 | 16 V1 | |
| 74 | GALLUCCIO Antonio | 38’14 | 7 V3 | |
| 126 | BADY Pol | 41’26 | 9 V3 | |
| 138 | SBRO Salvatore | 42’30 | 5 V4 | |
| 164 | MACAIGNE Philippe | 44’41 | 14 V3 | |
| 166 | LIEGEOIS Stéphane | 44’48 | 15 V3 | |
| 171 | CHARLES Claude | 44’56 | 17 V3 | |
| 172 | FRANSSEN Jacques | 45’03 | 8 V4 | |
| 173 | BAUDSON Caoline | 45’06 | 7 A1 | |
| 180 | BILLOT Pierre | 45’35 | 26 V2 | |
| 213 | DE WULF Luc | 47’32 | 20 V3 | |
| 217 | LANCKRIET Alex | 47’57 | 35 V2 | |
| 218 | LIEGEOIS Pascal | 47’57 | 21 V3 | |
| 228 | RENARD Isabelle | 49’30 | 16 A1 | |
| 231 | JONCKHEER Nicole | 49’48 | 2 A4 | |
| 255 | GRAWET Nicolas | 53’33 | 42 V1 | |
| 256 | DRUGMAND Eloise | 53’33 | 20 A1 | |
| 260 | VRAY Valérie | 54’07 | 12 A2 | |
| 263 | NOEL Christiane | 54’47 | 4 A5 | |
| 287 | BERTIEAUX Pascal | 59’36 | 48 V2 | |
| 294 | THIRION Fanfan | 1h03’12 | 5 A4 | |
| 296 | DENIS Christian | 1h03’12 | 10 V4 | |
| Marche | ||||
| 320 | COUTELLIER Marie-Louise | 1h50’00 | 9 A5 | |
| 321 | VLAMINCK André | 1h50’00 | 12 V4 | |
|
Classement du Jogging Courir pour le plaisir à Thimeon Le 10/6/19 |
||||
| 13Km | 101 Classés | |||
| 21 | DECAMPS Eric | 1h03’48 | 5 V2 | |
| 24 | NEYRINCK Marc | 1h05’02 | 6 V2 | |
| 25 | BELLOTTO Stéphane | 1h05’06 | 12 V1 | |
| 6,5 Km | 109 Classés | |||
| 9 | VANDERMEERS Laurent | 28’37 | 4 SE | |
| 63 | GEUZE Julien | 42’33 | 14 SE | |
| 78 | CERINI Carla | 45’19 | 12 A2 | |
| 93 | BUCCARELLO Fabiola | 48’36 | 15 A2 | |