
Résultat du WE 12 et 13 octobre
| Marathon relais à Petite Chapelle Le 12 /10/19 | |||
| 42 Km | 42 équipes Classées Classés | 1H sur circuit de 1200 m | |
| 33 | NOEL Christiane /SBRO Salvatore/ …. | 3h43’45 | 13 Mixte |
|
Cross de masse La Rusta à Gaurain Le 12/10/19 |
|||
| 9,5 Km | 605 Classés | ||
| 158 | SAVARY Hugo | 44’23 | 46 V1 |
| 332 | HUAUX Sylvie | 50’29 | 15 A1 |
|
course du bois du Cazier à Marcinelle Le 13/10/19 |
|||
| 10,5 Km | 731 Classés | ||
| 10 | THIEBAUX Thierry | 41’44 | 1 V2 |
| 34 | RUSSO Stéphane | 45’21 | 20 SE |
| 96 | DECAMPS Eric | 50’03 | 16 V2 |
| 98 | LETE Pascal | 50’05 | 17 V2 |
| 100 | DRAYE Renaud | 50’15 | 49 SE |
| 113 | ES Christian | 51’14 | 4 V3 |
| 114 | LOTERMAN Stéphane | 51’17 | 26 V1 |
| 125 | APPART Thierry | 51’53 | 54 SE |
| 126 | DUBUC Jérôme | 51’53 | 55 SE |
| 137 | COVOLAN Sergio | 52’40 | 26 V2 |
| 173 | DEMOULIN Alain | 54’13 | 9 V3 |
| 186 | SEVERINO Joseph | 54’51 | 80 SE |
| 207 | CORNET Daniel | 55’44 | 42 V1 |
| 220 | GRAWET Nicolas | 56’12 | 44 V1 |
| 223 | ANDREOLI Thomas | 56’20 | 93 SE |
| 233 | GANTY Benjamin | 56’33 | 46 V1 |
| 244 | INGRASCI Vincent | 56’48 | 102 SE |
| 246 | SIOLI Serge | 56’55 | 18 V3 |
| 257 | DUPONT Sven | 57’28 | 53 V1 |
| 326 | SOLLENNITA Angelo | 1h00’09 | 21 V3 |
| 424 | DANDO Serena | 1h04’15 | 23 A1 |
| 429 | LAUWAERT Christian | 1h04’23 | 27 V3 |
| 433 | TURLA Derry | 1h04’32 | 28 V3 |
| 444 | BOMBEKE Julien | 1h04’57 | 158 SE |
| 519 | GILLES Françoise | 1h08’38 | 5A3 |
| 533 | SEL Fabienne | 1h09’08 | 7 A3 |
| 538 | POTY Delphine | 1h09’13 | 35 A1 |
| 561 | POTY Luc | 1h10’08 | |
| 652 | DRUAUX Véronique | 1h15’43 | 35 A2 |
| 669 | PLUMET Brigitte | 1h17’07 | 3 A4 |
| 671 | SEVERINO Franca | 1h17’07 | 38 A2 |
| 4,7 Km | 501 Classés | ||
| 175 | PIETTON Laurence | 28’25 | 5 A2 |
| 219 | DRUGMAND Eloïse | 30’20 | 14 A1 |
| 293 | CERINI Carla | 32’27 | 9 A2 |
| 311 | VANDERCLAUSE Samuel | 32’57 | 83 SEH |
| 315 | HONORE Florine | 33’06 | 11 JD |
| 348 | BRASSEYR Valerie | 33’43 | 13 A2 |
| 401 | SAMAL Séverine | 35’17 | 45 A1 |
|
Marathon de Cologne Le 13 /10/19 |
|||
| 42 Km | 4379 Classés | ||
| 3847 | Michel Dimitri | 5h03’59 | 420 M40 |
|
Jogging du Bois d’Havré Le13 /10/19 |
|||
| 7,8 Km | 364 Classés | ||
| 8 | CIPRIANO Benjamin | 30’18 | 7 SE |
| 49 | MESTRE Frédéric | 36’32 | 14 V1 |
| 78 | CHIUSANO Maria-Teresa | 38’56 | 2 A2 |
| 87 | VRAY Valérie | 39’40 | 3 A2 |
| 91 | HORLAIT Jean-Luc | 39’51 | 14 V2 |
| 92 | BAUDSON Caroline | 39’53 | 3 A1 |
| 121 | MESTRE Romain | 41’45 | 3 JH |
| 134 | BADY Pol | 42’54 | 11 V3 |
| 174 | DE WULF Luc | 44’38 | 13 V3 |
| 178 | DENIS Christian | 44’40 | 10 V4 |
| 181 | FRANSSEN Jacques | 44’54 | 12 V4 |
| 185 | SBRO Salvatore | 45’16 | 14 V4 |
| 206 | COUTELLIER Marie-Louise | 45’38 | 4 A5 |
| 231 | GALLUCCIO Antonio | 48’16 | 19 V3 |
| 245 | BILLOT Pierre | 49’04 | 36 V2 |
| 262 | JONCKHEER Nicole | 50’21 | 7 A4 |
| 273 | VLAMINCK André | 51’51 | 18 V4 |
| 276 | DIET Isabelle | 52’18 | 25 A1 |
| 277 | RIGON David | 52’20 | 57 V1 |
| 299 | THIRION Fanfan | 56’19 | 8 A4 |
| 303 | NOEL Christiane | 56’56 | 7 A5 |
| 309 | MESTRE Gilles | 59’11 | 5 JH |
| 310 | RENARD Isabelle | 59’47 | 33 A1 |
| 311 | MESTRE Eve | 59’49 | 2 JD |
|
Foulées des Flosses à Woluwé Saint Pierre Le 13 /10/19 |
|||
| 15,8 Km | 602 Classés | ||
| 65 | PAULS Philippe | 1h11’30 | 9 V2 |
| 121 | ANTENUCCI Mauro | 1h15’49 | 5 V3 |
| 132 | HENIN Didier | 1h16’49 | 3 V3 |
| 181 | BILON Eusebe | 1h18’40 | 10 V3 |
| 237 | STICKER Johan | 1h20’11 | 15 V3 |
| 398 | HENDRIX Daniel | 1h32’33 | 3 V4 |
| 423 | LANCKRIET Alex | 1h33’23 | 106 V2 |
| 486 | DE WOOT Antoinette | 1h38’24 | 35 A2 |
| 528 | BOUTEFEU Jacques | 1h42’56 | 122 V2 |