De superbes performances, des beaux podiums et beaucoup de chronos améliorés dans
les résultats dénichés par Luc pour le WE du 29 février et 1er mars. N’oubliez pas de lui faciliter la tache et de lui faire parvenir vos résultats sur challengeesm.fanfanetluc@gmail.com
Mention particulière à Raymond et « ses porteurs de l’ESM » qui terminent 1er, mais aussi aux autres équipes de joëlette
Circuit de la Portelette à Lobbes le 29/2/20 | |||
13,3 Km | 867 classés | ||
19 | BOURGEOIS Sébastien | 47’17 | 3 V1 |
27 | MOURMAUX Laurent | 48’51 | 8 V1 |
31 | LESOIL Mathias | 49’15 | 21 SE |
35 | CRITELLI Nicolas | 49’48 | 23 SE |
37 | BARBIER Benjamin | 49’50 | 25 SE |
44 | MALEVE Bérengère | 50’36 | 1 A1 |
45 | SAUCIN Olivier | 50’47 | 30 SE |
47 | DRYGALSKI Tom | 50’56 | 32 SE |
53 | THIEBAUX Thierry | 51’40 | 3 V2 |
72 | CIPRIANO Benjamin | 53’38 | 15 V1 |
74 | LORIAUX Emilie | 53’49 | 2 A1 |
75 | BISCAGLIA Frédéric | 53’49 | 17 V1 |
98 | HOUYOUX Jean-Pierre | 56’14 | 23 V1 |
99 | GEUSE Julien | 56’18 | 53 SE |
122 | CATOIR Bretrand | 57’16 | 33 V1 |
123 | MORTIER Pierre | 57’16 | 14 V2 |
124 | DEHOUCK Virginie | 57’16 | 5 A1 |
129 | LUST Damien | 57’32 | 34 V1 |
136 | HENIN Didier | 57’53 | 3 V3 |
141 | BILON Eusebe | 58’05 | 2 V4 |
143 | COVOLAN Sergio | 58’12 | 19 V2 |
144 | WERY Alain | 58’12 | 4 V3 |
156 | LORENT Xavier | 58’56 | 68 SE |
159 | GIOVANNANGELO Alain | 59’00 | 3 V4 |
180 | PIRARD Vincent | 59’40 | 52 V1 |
183 | PILLOD Julien | 59’58 | 53 V1 |
196 | CORNET Daniel | 1h00’45 | 56 V1 |
214 | THAELS Tom | 1h01’42 | 31 V1 |
218 | HAMOIR Karen | 1h01’47 | 8 A1 |
245 | ES Christian | 1h03’03 | 10 V3 |
258 | VAN DEN BUSSCHE Denis | 1h03’35 | 74 V1 |
270 | SAVARY Hugo | 1h04’00 | 76 V1 |
291 | STICKER Johan | 1h04’31 | 17 V3 |
299 | CHIUSANO Maria-Teresa | 1h04’43 | 5 A2 |
314 | GRAWET Nicolas | 1h05’24 | 89 V1 |
316 | SEVERINO Joseph | 1h05’31 | 91 V1 |
345 | EVERARD Etienne | 1h06’37 | 102 V1 |
346 | BILLOT Pierre | 1h06’39 | 49 V2 |
399 | BERCY Marie-Paule | 1h09’04 | 1 A6 |
403 | THIEBAUX Maxime | 1h09’09 | 9 ESH |
410 | MICHEL Dimitri | 1h09’25 | 117 V1 |
443 | FIORENZA Salvatore | 1h10’34 | 11 V4 |
447 | RENARD Isabelle | 1h10’42 | 20 A1 |
448 | MESTRE Frédéric | 1h10’43 | 127 V1 |
461 | SBRO Salvatore | 1h11’16 | 14 V4 |
463 | GANTY Benjamin | 1h11’20 | 129 V1 |
483 | HUAUX Sylvie | 1h11’58 | 20 A2 |
488 | DEWOLF Philippe | 1h12’14 | 16 V4 |
532 | DENIS Christian | 1h13’30 | 17 V4 |
606 | THIRION Fanfan | 1h16’50 | 3 A4 |
646 | LIEGEOIS Stéphane | 1h18’50 | 47 V3 |
677 | FOLIE Marie | 1h20’49 | 31 DA |
678 | DUBUC Jérôme | 1h20’49 | 166 SE |
691 | SEL Fabienne | 1h21’25 | 15 A3 |
726 | LAUWAERT Christian | 1h23’46 | 22 V4 |
727 | SEVERINO Franca | 1h23’46 | 17 A3 |
761 | DOBBELAERE Julia | 1h26’11 | 4 A5 |
801 | DELBRASSINNE Claude-Anne | 1h30’12 | 56 A2 |
812 | NOEL Christiane | 1h31’23 | 5 A5 |
836 | CERINI Carla | 1h34’37 | 60 A2 |
843 | DECOOMAN Brigitte | 1h37’38 | 10 A4 |
844 | MICHAUX Daniel | 1h37’40 | 29 V4 |
845 | DUBOIS Bernadette | 1h37’41 | 11 A4 |
Joëlette 13,3 Km | 5 Equipes Classées | ||
1 | BELLOTTO Stéphane | 1h11’39 | |
2 | MONCOSIN Fabien | 1h11’39 | |
6 | VANDENBOSSCHE Claude | 1h11’42 | |
5,5 Km | 539 Classés | ||
10 | BRAUNE Thomas | 21’08 | 7 SE |
42 | LOTERMAN Stéphane | 23’55 | 4 V1 |
70 | BRICE Virginie | 26’16 | 2 A1 |
77 | HOUYOUX Louis | 26’51 | 26 ESH |
130 | TOMASSETTI Yohan | 29’18 | 18 V1 |
131 | DECAMPS Eric | 29’18 | 7 V2 |
260 | TAVERNIER Nathalie | 34’16 | 2 A3 |
273 | PIETTON Laurence | 34’32 | 13 A2 |
280 | POTY Delphine | 34’41 | 18 A1 |
293 | SCHOREELS Marc | 34’58 | 30 V1 |
295 | BLAVIER Charlotte | 35’00 | 21 A1 |
323 | DIET Isabelle | 35’50 | 24 A1 |
324 | RIGON David | 35’51 | 36 V1 |
Joëlette 5,5 Km | Equipes Classées | ||
14 | DE WOOT Antoinette | 42’15 | |
Cross de Bousval le 1/3/20 |
|||
15 Km | 600 classés | ||
92 | GIOVANNANGELO Alain | 1h08’59 | 5 V3 |
94 | EL KAJJAL Mohamed | 1h09’02 | 25 V2 |
99 | PAULUS Philippe | 1h09’15 | 27 V2 |
118 | ANTENUCCI Mauro | 1h11’18 | 6 V3 |
186 | DECAMPS Eric1h15’29 | 1h15’29 | 56 V2 |
233 | LANCKRIET Alex | 1h17’33 | 69 V2 |
286 | SEGHIN Vincent | 1h21’52 | 81 V2 |
483 | STICKER Johan | 1h34’38 | 53 V3 |
530 | COMANDINI Luciano | 1h38’52 | 62 V3 |
567 | BOUTEFEU Jacques | 1h46’54 | 71 V3 |
Jogging « Sur les Chemins de la Gatte d’or » à Harsin le 15/2/20 |
|||
12,87 Km | 92 Classés | ||
49 | FIORENZA Salvatore | 1h14’11 | 4 V3 |
Jogging de Dottignies le 16/2/20 |
|||
10 Km | 245 Classés | ||
188 | SAVARY Hugo | 48’51 | 68 V1 |
363 | HUAUX Sylvie | 55’33 | 17 A1 |