Voici les résultats des 2 derniers week-end de 2019 avec de beaux podiums à la corrida de Gerpinnes. Un tout grand merci à Luc pour son travail de bénédictin!!!
N’hésitez pas à lui faciliter la travail en lui envoyant tout vos résultats (trails compris) sur l’adresse mail :challengeesm.fanfanetluc@gmail.com
Corrida de Gerpinnes Le 21/12/19 | ||||
10,18 Km | 1506 Classés | Points Challenge | ||
33 | DE COUVREUR François | 34’55 | 26 SE | 903 |
34 | MORTIER Nicolas | 34’57 | 5 ESH | 902 |
55 | VAN THUYNE Axel | 36’33 | 40 SE | |
64 | LESOIL Mathias | 37’05 | 48 SE | |
71 | PASQUE Cédric | 37’25 | 9 V1 | |
84 | VAN AERSCHOT Aurélien | 37’50 | 11 ESH | |
85 | THIEBAUX Corentin | 37’52 | 58 SE | |
88 | COPPIN Steve | 37’56 | 60 SE | |
89 | MALEVE Bérengère | 37’57 | 1 A1 | |
95 | SAUCIN Olivier | 38’17 | 65 SE | 844 |
99 | THIEBAUX Thierry | 38’27 | 2 V2 | |
109 | TIMMERMANS François | 38’49 | 19 V1 | |
146 | BRAUNE Thomas | 39’56 | 19 ESH | 812 |
162 | CIPRIANO Benjamin | 40’44 | 95 SE | |
165 | BISCAGLIA Frédéric | 40’49 | 96 SE | |
168 | BAUDUIN Michael | 40’53 | 35 V1 | 796 |
172 | LORIAUX Emilie | 40’59 | 5 A1 | |
194 | CATOIR Bertrand | 41’39 | 40 V1 | |
195 | DRYGALSKI Tom | 41’40 | 110 SE | 781 |
224 | HOUYOUX Jean-Pierre | 42’19 | 44 V1 | |
225 | GEUSE Julien | 42’24 | 124 SE | |
226 | FALIZE Emile | 42’26 | 45 V1 | |
243 | THIEBAUX Louis | 42’48 | 24 ESH | |
248 | WIEDZOR Kevin | 43’00 | 137 SE | 755 |
259 | DEHOUCK Virginie | 43’17 | 8 A1 | 749 |
260 | PAULUS Philippe | 43’18 | 19 V2 | 749 |
296 | NASROLLAHZADEH Reza | 43’47 | 58 V1 | |
311 | GUERLEMENT Nicolas | 44’00 | 171 SE | |
312 | MUSIN Damien | 44’06 | 172 SE | |
314 | PIRARD Vincent | 44’09 | 59 V1 | 727 |
326 | PILLOD Julien | 44’19 | 177 SE | 722 |
334 | LETE Pascal | 44’29 | 27 V2 | |
351 | GIOVANNANGELO Alain | 44’43 | 3 V4 | 712 |
352 | BILON Eusebe | 44’44 | 4 V4 | 712 |
359 | DEMANET Anne-Sophie | 44’55 | 13 DA | |
361 | MUSIN Renaud | 44’58 | 73 V1 | 707 |
367 | DUPUIS Esteban | 45’06 | 35 ESH | |
368 | DECAMPS Eric | 45’07 | 34 V2 | 704 |
394 | ANTENUCCI Sandra | 45’38 | 10 A1 | |
399 | DUBUC Jérome | 45’40 | 197 SE | 691 |
400 | THAELS Tom | 45’40 | 83 V1 | |
428 | CORNET Daniel | 46’19 | 94 V1 | |
438 | MONCOUSIN Gabien | 46’27 | 97 V1 | |
440 | ANTENUCCI Mauro | 46’29 | 5 V3 | 674 |
443 | LOTERMAN Stéphane | 46’30 | 98 V1 | 673 |
466 | HONORE David | 46’55 | 44 V2 | |
473 | CLEMENTE Gerardo | 47’02 | 104 V1 | |
485 | GALLUCCIO Antonio | 47’17 | 9 V3 | |
504 | HORLAIT Jean-Luc | 47’47 | 52 V2 | |
505 | VRAY Valerie | 47’48 | 8 A2 | |
520 | SEVERINO Joseph | 48’11 | 239 SE | 640 |
530 | EVERARD Etienne | 48’21 | 113 V1 | 636 |
548 | CHIUSANO Maria-Teresa | 48’47 | 10 A2 | 628 |
551 | GOELENS Nathalie | 48’48 | 18 A1 | 627 |
581 | BERCY Marie-Paule | 49’22 | 1 A5 | 615 |
582 | LANCKRIET Alex | 49’23 | 63 V2 | 615 |
592 | BRAUNE Margaux | 49’36 | 5 ESD | 611 |
601 | STCKER Johan | 49’45 | 15 V3 | 607 |
651 | FIORENZA Salvatore | 50’48 | 15 V4 | 587 |
667 | DE WULF Luc | 51’07 | 20 V3 | 581 |
670 | BRAUNE Vincent | 51’11 | 147 V1 | 579 |
695 | DE WOOT Antoinette | 51’41 | 2 A3 | 570 |
700 | RENARD Isabelle | 51’50 | 27 A1 | 567 |
705 | MESTRE Frédéric | 51’56 | 156 V1 | 565 |
725 | THIEBAUX Maxime | 52’15 | 62 SEH | |
743 | SIOLI Serge | 52’34 | 26 V3 | |
744 | FOSSEZ Pascal | 52’35 | 86 V2 | |
754 | PIERARD Marie-Noëlle | 52’45 | 4 A3 | 547 |
762 | LOPES Cassio | 52’51 | 165 V1 | 545 |
772 | DENIS Christian | 52’58 | 20V4 | 541 |
779 | BADY Pol | 53’09 | 29 V3 | |
823 | LIGOT Vincent | 53’51 | 178 V1 | |
832 | MICHEL Dimitri | 54’04 | 181 V1 | 519 |
872 | VANDENBOSSCHE Claude | 54’43 | 32 V3 | 504 |
876 | BACHY Véronique | 54’45 | 27 A2 | |
884 | DELITTE Bénédicte | 54’50 | 28 A2 | 501 |
885 | SBRO Salvatore | 54’55 | 26 V4 | 500 |
888 | SOLLENNITA Angelo | 54’58 | 34 V3 | 499 |
904 | BAUDSON Caroline | 55’14 | 39 A1 | |
908 | FRANSSEN Jacques | 55’21 | 28 V4 | |
953 | PORRU Gino | 56’11 | 40 V3 | |
980 | THIRION Fanfan | 56’53 | 3 A4 | 464 |
990 | LIEGEOIS Stéphane | 57’08 | 43 V3 | 460 |
1048 | GEZELS Emmanuel | 58’18 | 354 SE | 439 |
1077 | DANDO Serena | 58’49 | 57 A1 | |
1082 | POTY Delphine | 58’58 | 58 A1 | 426 |
1102 | GILLES Françoise | 59’26 | 6 A4 | 419 |
1112 | LAUWAERT Christian | 59’38 | 35 V4 | 415 |
1152 | SEL Fabienne | 1h00’23 | 19 A3 | |
1168 | JONCKHEER Nicole | 1h01’03 | 7 A4 | |
1228 | FRANCQ Nathalie | 1h02’37 | 61 A2 | 371 |
1245 | BLAVIER Charlotte | 1h03’30 | 79 DA | |
1287 | BURLON Vanessa | 1h04’38 | 81 A1 | |
1288 | DUPONT Sven | 1h04’38 | 244 V1 | |
1292 | BILLOT Pierre | 1h04’42 | 159 V2 | |
1293 | DRUGMAND Eloïse | 1h04’45 | 82 A1 | |
1334 | SEVERINO Franca | 1h06’38 | 79 A2 | 326 |
1339 | FODIEL Feriel | 1h06’41 | 88 A1 | |
1412 | CERINI Carla | 1h09’33 | 86 A2 | |
1424 | LIEVYNS Christine | 1h10’22 | 32 A3 | 289 |
1425 | DELBRASSINNE Claude-Anne | 1h10’22 | 89 A2 | |
1433 | NOEL Christiane | 1h11’03 | 5 A5 | 284 |
1479 | LEPAGE Helene | 1h16’11 | 106 A2 | |
1500 | SMAL Séverine | 1h20’21 | 110 A1 | 239 |
Jogging des Brazeros à Franchimont Le 27/12/19 |
||||
5,32 Km | 126 Classés | |||
3 | VAN AERSCHOT Aurélien | 18’50 | 1 ESH | |
10 Km | 72 Classés | |||
29 | HAMOIR Karen | 46’54 | 2 DA | |
STC Night Trail à Cerfontaine le 28/12/19 |
||||
11 Km | 123 Classés | |||
10 | MORTIER Pierre | 53’42 | 10 H | |
17 Km | 170 Classés | |||
14 | GUEUS Julien | 1h29’06 | 14 H | |
15 | VERPLANCKE Régis | 1h29’22 | 15 H | |
36 | DEMANET Anne-Sophie | 1h39’37 | 2 F | |
37 | MONCOUSIN Fabien | 1h39’37 | 35 H | |
82 | SAVARY Hugo | 1h50’02 | 74 H | |
Happy New Year Trophy à Colfontaine le 28/12/19 |
||||
10,7 Km | 1473 Classés | |||
15 | NEMETH Christian | 35’16 | 2 V1 | |
30 | BOURGEOIS Sébastien | 36’37 | 5 V1 | |
303 | GALLUCCIO Antonio | 48’44 | 12 V3 | |
358 | LANCKRIET Alex | 50’02 | 57 V2 | |
514 | DE WULF Luc | 53’49 | 20 V3 | |
688 | DENIS Christian | 57’44 | 13 V4 | |
1105 | BILLOT Pierre | 1h07’07 | 141 V2 |