Voici les résultats du dernier week-end de janvier. L’année commence bien … à noter la 1ere palce de sa catégorie pour Thomas BRAUNE
Jogging du Collège Ste Gertrude à Nivelles Le 25/1/20 | ||||
10,53 Km | 1373 Classés | |||
31 | CRITELLI Nicolas | 39’49 | 25 SE | |
126 | LAURENT Xavier | 44’39 | 74 SE | |
157 | GIOVANNANGELO Alain | 45’34 | 4 V3 | 767 |
169 | RATY Hugues | 45’46 | 42 V1 | 762 |
193 | PIRARD Vincent | 46’11 | 48 V1 | 752 |
230 | VANDERMEERS Laurent | 47’20 | 120 SE | 741 |
247 | DECAMPS Eric | 47’41 | 37 V2 | 724 |
248 | WERY Alain | 47’42 | 9 V3 | |
266 | MESTRE Frédéric | 48’18 | 66 V1 | 714 |
278 | MIO Sonny | 49’06 | 134 SE | 704 |
406 | CAPOUILLEZ Benît | 50’38 | 105 V1 | 656 |
411 | SEVERINO Joseph | 50’42 | 108 V1 | 654 |
458 | RIGON David | 51’20 | 123 V1 | 636 |
464 | GRAWET Nicolas | 51’24 | 125 V1 | |
538 | DE WULF Luc | 53’11 | 39 V3 | 601 |
541 | RENARD Isabelle | 53’18 | 16 A1 | 599 |
555 | PIRERARD Marie-Noëlle | 53’29 | 8 A2 | 594 |
556 | BRAUNE Vincent | 53’29 | 152 V1 | 594 |
598 | LANCKRIET Alex | 54’36 | 108 V2 | 575 |
609 | BILON Eusebe | 54’56 | 48 V3 | 570 |
611 | DE WOOT Antoinette | 54’58 | 10 A2 | 569 |
642 | SBRO Salvatore | 55’21 | 51 V3 | 558 |
686 | MICHEL Dimitri | 56’11 | 171 V1 | 540 |
694 | DEWOLF Philippe | 56’32 | 56 V3 | 536 |
727 | LOPEZ Cassio | 57’30 | 185 V1 | 521 |
732 | VAN DENBOSSCHE Claude | 57’37 | 57 V3 | 519 |
858 | DENIS Christian | 1h00’39 | 77 V3 | 467 |
859 | THIRION Fanfan | 1h00’40 | 5 A3 | 467 |
871 | FRANSENS Valerie | 1h01’11 | 44 A1 | 461 |
892 | WINS Florence | 1h01’31 | 50 A1 | 449 |
925 | GILLES Françoise | 1h02’03 | 7 A3 | 441 |
973 | SEL Fabienne | 1h03’44 | 49 A2 | |
1112 | POTY Delphine | 1h09’27 | 90 DA | 356 |
1113 | PIETTON Laurence | 1h09’29 | 70 A2 | 356 |
1139 | DOBBELAERE Julia | 1h10’34 | 10 A3 | 345 |
1164 | FRANCQ Nathalie | 1h11’14 | 76 A2 | 335 |
1169 | BRASSEUR Valerie | 1h11’20 | 77 A2 | |
1183 | DRUAUX Veronique | 1h11’34 | 78 A2 | 328 |
1207 | MEUREE Cecile | 1h11’59 | 108 A1 | 320 |
1248 | BERTIEAUX Pascal | 1h14’03 | 204 V2 | 301 |
1262 | NOEL Chrisitane | 1h14’36 | 25 A3 | 295 |
4,5 Km | 307 Classés | |||
3 | BRAUNE Thomas | 15’53 | 1 ESH | 60 |
17 | MUSIN Damien | 18’31 | 7 SE | |
33 | BRAUNE Margaux | 20’00 | 2 ESD | 60 |
138 | DIET Isabelle | 28’39 | 12 A1 | 60 |
172 | CERINI Carla | 30’27 | 6 A2 | |
297 | VLAMINCK André | 43’58 | 13 V3 | 60 |
Jogging de l’Athenee à Binche Le 26/1/20 |
||||
6,8 Km | 614 Classés | |||
125 | STICKER Johan | 32’28 | 8 V3 | |
146 | INGRASI Vincent | 33’20 | 36 V1 | |
175 | BADY Pol | 34’32 | 14 V3 | |
213 | WERY Alain | 36’01 | 18 V3 | |
284 | DENIS Christian | 38’23 | 8 V4 | |
294 | DE WULF Luc | 38’47 | 10 V4 | |
296 | SBRO Salvatore | 38’47 | 11 V4 | |
297 | MESTRE Frédéric | 38’48 | 63 V1 | |
314 | LIEGEOIS Stéphane | 39’12 | 23 V3 | |
336 | DEWOLF Philippe | 40’06 | 14 V4 | |
410 | BILLOT Pierre | 42’35 | 58 V2 | |
420 | JONCKHEER Nicole | 42’42 | 6 A5 | |
458 | MESTRE Romain | 43’43 | 5 JH | |
495 | VLAMINCK André | 46’04 | 21 V4 | |
501 | GALOUZZIS Petros | 46’37 | 39 V3 | |
505 | DIET Isabelle | 46’48 | 40 A1 | |
506 | RIGON David | 46’49 | 77 V1 | |
518 | THIRION Fanfan | 47’28 | 8 A4 | |
519 | BERTIEAUX Pascal | 47’29 | 69 V2 | |
537 | FRANSSEN Jacques | 48’17 | 22 V4 | |
538 | NOEL Christiane | 48’19 | 8 A5 | |
544 | MESTRE Gilles | 48’35 | 7 JH | |
548 | MESTRE Eve | 48’59 | 8 JD | |
549 | RENARD Isabelle | 49’00 | 47 A1 | |
Run & Bike à Soumoy Le 25/1/20 |
||||
8 Km | 108 Equipes Classées | |||
7 | DECOUX Arnaud / SAUCIN Olivier | 35’54 | 4 ELITE H | |
22 | BRUNEBARBE Joël / GUIOT Fabrice | 39’16 | 1 VET | |
16 Km | 33 Equipes Classées | |||
7 | CATOIR Bertrand / THIBAUT Vincent | 1h02’31 | 1 VET |