
Voici les résultats glanés par Luc qui s’est vu pousser des ailes au jogging du fond des ails de la Hulpe. A noter aussi les podiums de Nathalie Tavernier et de Alain Wery au jogging de la St-Feuillien
| Jogging du Fonds des Ails à La Hulpe Le 8/2/20 | ||||
| 10,6 Km | 1082 Classés | Points Challenge | ||
| 125 | RATY Hugues | 55’18 | 33 V1 | 773 |
| 140 | DEHOUCK Virginie | 55’58 | 4 A1 | 763 |
| 190 | ANTENUCCI Mauro | 58’03 | 6 V3 | 731 |
| 203 | DECAMPS Eric | 58’21 | 40 V2 | 725 |
| 204 | BILON Eusebe | 58’21 | 8 V3 | 724 |
| 327 | CAPOUILLEZ Benoît | 1h02’59 | 86 V1 | 652 |
| 356 | GRAWET Nicolas | 1h04’24 | 98 V1 | 634 |
| 366 | LANCKRIET Alex | 1h04’39 | 80 V2 | 629 |
| 372 | DE WOOT Antoinette | 1h04’53 | 6 A2 | 626 |
| 396 | DE WULF Luc | 1h05’37 | 26 V3 | 613 |
| 561 | GANTY Benjamin | 1h11’10 | 137 V1 | 527 |
| 611 | DENIS Christian | 1h12’41 | 57 V3 | 503 |
| 685 | GEZELS Emmanuel | 1h15’05 | 149 SE | 466 |
| 694 | THIRION Fanfan | 1h15’29 | 6 A3 | 461 |
| 706 | GILLES Freançoise | 1h16’06 | 7 A3 | 455 |
| 765 | SEL Fabienne | 1h18’26 | 41 A2 | 425 |
| 821 | SEVERINO Franca | 1h20’33 | 57 A2 | 397 |
| 825 | LAUWAERT Christian | 1h20’37 | 74 V3 | 395 |
| 827 | POTY Delphine | 1h20’43 | 74 DA | 394 |
| 847 | LIEVYNS Christine | 1h21’34 | 63 A2 | 384 |
| 848 | FRANCQ Nathalie | 1h21’36 | 64 A2 | 384 |
| 1056 | COUTELLIER Marie-Louise | 1h53’00 | 30 A3 | 235 |
| 1057 | VLAMINCK André | 1h53’00 | 101 V3 | 235 |
|
Jogging Saint Feuillien à Le Roeulx Le 8/2/20 |
||||
| 4,2 Km | 374 Classés | |||
| 84 | BADY Pol | 19’38 | 6 V3 | |
| 108 | MESTRE Romain | 20’45 | 9 JH | |
| 143 | LIEGEOIS Stéphane | 22’14 | 12 V3 | |
| 149 | MACAIGNE Philippe | 22’28 | 8 V4 | |
| 173 | TAVERNIER Nathalie | 23’32 | 2 A3 | |
| 178 | JONCKHEER Nicole | 23’43 | 4 A5 | |
| 238 | NOEL Christiane | 26’29 | 5 A5 | |
| 243 | GALOUZZIS Petros | 26’43 | 18 V3 | |
| 10 Km | 425 Classés | |||
| 11 | VAN THUYNE Axel | 38’03 | 8 SE | |
| 14 | LESOIL Mathias | 38’18 | 9 SE | |
| 20 | CIPRIANO Benjamin | 40’10 | 6 V1 | |
| 25 | BRULIAU Jérome | 40’35 | 14 SE | |
| 30 | BISCAGLIA Frédéric | 41’18 | 10 V1 | |
| 43 | MESTRE Frédéric | 43’06 | 15 V1 | |
| 49 | WERY Alain | 43’31 | 2 V3 | |
| 74 | DUBUC Jérome | 45’24 | 35 SE | |
| 91 | LOTERMAN Stéphane | 46’15 | 25 V1 | |
| 99 | BRUNEBARBE Joël | 46’38 | 27 V1 | |
| 100 | HAMOIR Karen | 46’38 | 2 A1 | |
| 175 | RENARD Isabelle | 51’00 | 9 A1 | |
| 219 | SBRO Salvatore | 53’17 | 4 V4 | |
| 380 | BERTIEAUX Pascal | 1h04’39 | 63 V2 | |
|
Jogging des As Velainois à Velaines Le 8/2/20 |
||||
| 9,1 Km | 814 Classés | |||
| 223 | SAVARY Hugo | 43’10 | 74 V1 | |
| 414 | HUAUX Sylvie | 48’11 | 15 A1 | |
|
Trail des Trois Vallées à Couvin Le 8/2/20 |
||||
| 12 Km | 192 Classés | |||
| 143 | BILLOT Pierre | 1h45’20 | 20 V2 | |
| 16 Km | 157 Classés | |||
| 13 | MORTIER Pierre | 1h21’58 | 5 V2 | |
| 18 | THIBAUT Vincent | 1h28’03 | 10 SE | |
| 110 | MATHIEU Jean-Pierre | 1h58’34 | 5 V3 | |
| 148 | HOLDA Nathalie | 2h13’59 | 18 A1 | |
| 22 Km | 260 Classés | |||
| 41 | CATOIR Bertrand | 2h01’14 | 13 V1 | |
| 106 | THAELS Tom | 2h15’52 | 15 V2 | |
| 226 | DELITTE Bénédicte | 2h46’04 | 6 A2 | |
| 231 | VALCOZZENA Sébastien | 2h52’25 | 69 V1 | |
| 32 Km | 131 Classés | |||
| 107 | LETE Pascal | 3h33’26 | 4 V3 | |
|
Run & Bike à Froidchapelle Le 9/2/20 |
||||
| 9,6 Km | 98 Equipes Classées | |||
| 21 | BRUNEBARBE Joël / GUIOT Fabrice | 40’53 | 1 VET | |
|
Snowrun de Bois de Villers du 09/02/20 |
||||
| 7,4 KM | ||||
| 5 | SAUCIN Olivier | 28’05 | ||