Voici les résultats collectés par Luc pour le WE du 11 novembre 2019. Le classement définitif est disponible sur la page challenge.
| Marathon de Porto Le 3/11/ /19 | ||||
| 42 Km | 3804 Classés | |||
| 704 | MESTRE Frédéric | 3h29’35 | 126 H45 | |
| 2404 | RENARD Isabelle | 4h18’53 | 59 F40 | |
|
Course du Château à Monceau Le 11/11/19 |
||||
| 10 Km | 442 Classés | Points Challenge | ||
| 16 | TIMMERMANS François | 39’33 | 3 V1 | 838 |
| 18 | COPPIN Steve | 39’39 | 14 SE | 836 |
| 19 | THIEBAUX Thierry | 39’55 | 1 V2 | 832 |
| 31 | BISCAGLIA Frederic | 42’12 | 19 SE | 803 |
| 34 | RUSSO Stephan | 42’26 | 21 SE | 799 |
| 55 | LUST Damien | 44’24 | 10 V1 | 770 |
| 63 | APPART Thierry | 44’55 | 34 SE | 762 |
| 72 | NASRALLAHZADEH Reza | 45’15 | 15 V1 | 754 |
| 88 | DEWILLE Michel | 46’12 | 50 SE | 738 |
| 90 | GIOVANNANGELO Alain | 46’14 | 2 V3 | 736 |
| 102 | PILLOD Julien | 46’56 | 62 SE | 725 |
| 106 | BILON Eusebe | 47’01 | 3 V3 | 722 |
| 111 | DUBUC Jérôme | 47’19 | 66 SE | 717 |
| 120 | LOTERMAN Stephane | 47’48 | 20 V1 | 708 |
| 124 | ANTENUCCI Mauro | 47’50 | 4 V3 | 706 |
| 125 | DECAMPS Eric | 47’58 | 19 V2 | 704 |
| 135 | CORNET Daniel | 48’30 | 24 V1 | 695 |
| 153 | CLEMENTE Girerdo | 49’37 | 31 V1 | 678 |
| 187 | EVERARD Etienne | 51’25 | 36 V1 | 647 |
| 192 | DELFOSSE Camille | 51’38 | 3 A1 | 643 |
| 194 | SEVERINO Joseph | 51’40 | 94 SE | 642 |
| 203 | GOUVERNEUR Benoît | 52’13 | 37 V1 | 634 |
| 221 | SIOLI Serge | 53’00 | 9 V3 | 619 |
| 250 | DE WOOT Antoinette | 54’19 | 1 A3 | 596 |
| 253 | GANTY Benjamin | 54’31 | 45 V1 | 593 |
| 261 | BADY Pol | 54’37 | 12 V3 | 588 |
| 263 | BRAUN Vincent | 54’39 | 46 V1 | 587 |
| 277 | MICHEL Dimitri | 55’04 | 50 V1 | 577 |
| 291 | DEMOULIN Alain | 55’28 | 14 V3 | 567 |
| 337 | SAVARY Hugo | 57’16 | 62 V1 | 532 |
| 365 | COUTELLIER Marie-Louise | 58’19 | 1 A4 | 512 |
| 366 | ANDREOLI Thomas | 58’22 | 159 SE | 511 |
| 391 | LIEVYNS Christine | 59’06 | 5 A3 | 494 |
| 400 | DUFRANE Justinne | 59’22 | 18 DA | 488 |
| 423 | LAUWAERT Christian | 1h00’30 | 23 V3 | 470 |
| 439 | TURLA Derry | 1h01’00 | 25 V3 | 459 |
| 442 | PIETTON Laurence | 1h01’05 | 21 A2 | 457 |
| 454 | DANDO Serena | 1h01’43 | 25 A1 | 448 |
| 462 | GEZELS Emmanuel | 1h02’15 | 181 SE | 441 |
| 475 | POTY Delphine | 1h02’39 | 31 A1 | 432 |
| 476 | SEL Fabienne | 1h02’41 | 7 A3 | 431 |
| 477 | GILLES Françoise | 1h02’41 | 8 A3 | 431 |
| 500 | POTY Luc | 1h03’31 | 6 V4 | 415 |
| 563 | FOLIE Marie | 1h06’09 | 41 DA | 370 |
| 564 | FRANCQ Nathalie | 1h06’11 | 31 A2 | 369 |
| 590 | DRUAUX Véronique | 1h07’05 | 36 A2 | 352 |
| 602 | JONCKHEER Nicole | 1h07’34 | 13 A3 | 344 |
| 619 | SEVERINO Franca | 1h08’15 | 42 A2 | 332 |
| 642 | DELBRASSINNE Claude-Anne | 1h09’35 | 46 A2 | 315 |
| 650 | NZOYIHAYA Rachel-Françoise | 1h09’50 | 57 DA | 309 |
| 661 | BURLON Vanessa | 1h10’38 | 55 A1 | 301 |
| 693 | PLUMET Brigitte | 1h13’29 | 3 A4 | 274 |
| 698 | VLAMINCK André | 1h13’54 | 36 V3 | 270 |
| 4,7 Km | 483 Classés | |||
| 2 | PASQUE Cédric | 18’59 | 1 V1 | |
| 4 | SAUCIN Olivier | 19’22 | 1 SE | |
| 19 | MUSIN Damien | 22’04 | 13 SE | |
| 22 | VANDERMEERS Laurent | 22’20 | 15 SE | |
| 45 | MAGIS Bernard | 24’14 | 1 V3 | |
| 46 | BRAUN Margaux | 24’15 | 1 ED | |
| 143 | TIMMERMANS Aline | 30’04 | 25 DA | |
| 353 | SMAL Séverine | 38’23 | 36 A1 | |
|
GP Pascal Duvivier à Morlanwelz Le 11/11 /19 |
||||
| 15,2 Km | 219 Classés | |||
| 45 | HORLAIT Jean-Luc | 1h12’34 | 9 V2 | |
| 76 | VRAY Valérie | 1h18’03 | 4 A2 | |
| 92 | CHIUSANO Maria-Teresa | 1h20’19 | 6 A2 | |
| 97 | MESTRE Frédéric | 1h20’31 | 27 V1 | |
| 101 | SBRO Salvatore | 1h21’09 | 3 V4 | |
| 106 | LANCKRIET Alex | 1h21’57 | 23 V2 | |
| 112 | DE WULF Luc | 1h22’31 | 6 V3 | |
| 140 | RENARD Isabelle | 1h26’17 | 8 A1 | |
| 151 | RIGON David | 1h28’15 | 33 V1 | |
| 152 | LEONI Muriel | 1h28’50 | 9 A2 | |
| 174 | DENIS Christian | 1h31’13 | 9 V4 | |
| 209 | THIRION Fanfan | 1h45’36 | 3 A4 | |
| 213 | BILLOT Pierre | 1h49’05 | 40 V2 | |
| 7,75 Km | 297 Classés | |||
| 16 | CIPRIANO Benjamin | 32’45 | 9 SE | |
| 55 | GALLUCCIO Antonio | 38’22 | 1 V3 | |
| 72 | MESTRE Romain | 40’16 | 2 JH | |
| 73 | BAUDSON Caroline | 40’19 | 4 A1 | |
| 127 | BAYEUL Emy | 44’40 | 5 JD | |
| 137 | LIEGEOIS Stéphane | 45’12 | 6 V3 | |
| 155 | BAYEUL Gregory | 47’03 | 31 V1 | |
| 172 | MACAIGNE Philippe | 48’23 | 8 V3 | |
| 200 | DIET Isabelle | 51’43 | 20 A1 | |
| 207 | NOEL Christiane | 53’02 | 2 A5 | |
|
Jogging de l’Armistice à Momignies Le 11/11 /19 |
||||
| 10 Km | 97 Classés | |||
| 16 | BRUNEBARBE Joël | 44’18 | 4 V1 | |
|
L’ Halloween Run à Louvain la Neuve Le 11/11 /19 |
||||
| 12 Km | 31 Classés | |||
| 17 | INSTALLE Johanne | 1h10’25 | 1 A1 | |