
Voici les résultats du week-end des 20 et 21 septembre avec de nombreux superbes résultats. Merci à toutes et tous pour votre présence à la dernière course du Challenge dont les points ont été mis à jour. Prochaine course du challenge, ce samedi à Mellet pour le jogging des carottes
| Corrida Wasmuelloise à Wasmuel Le 20 /9/19 | ||||
| 9 Km | 230 Classés | |||
| 4 | BOURGEOIS Samuel | 31’18 | 1 V1 | |
| 5,5 Km | 155 Classés | |||
| 19 | BOURGEOIS Louis | 22’01 | 3 MI H | |
|
Trail de l’abbaye d’Aulne le 20/09/19 |
||||
| 24 KM | 142 Classés | |||
| 2 | COPPIN Steve | 1h48’48 | ||
| 20 | LUST Damien | 2h05’39 | ||
| 24 | MALEVE Bérengère | 2h10’27 | ||
| 25 | LORIAUX Emilie | 2h10’29 | ||
| 63 | DRAYE Renaud | 2h29’23 | ||
| 93 | DELFOSSE Camille | 2h37’32 | ||
| 112 | GOELENS Nathalie | 2h46’26 | ||
|
Jogging de l’Acéropole le 20/09/19 |
||||
| 5,65 KM par équipe | ||||
| DRAYE Renaud 2éme équipe sur 69 en 25’09 | ||||
|
Jogging de Mont Sainte Geneviève Le 21 /9/19 |
||||
| 11,37 Km | 140 Classés | |||
| 1 | MORTIER Nicolas | 42’25 | 1 JH | 876 |
| 2 | DE COUVREUR François | 44’31 | 1 SE | 852 |
| 5 | DRYGALSKI Tom | 45’33 | 4 SE | 834 |
| 6 | THIEBEAUX Thierry | 45’50 | 1 V2 | 829 |
| 7 | TIMMERMANS François | 46’09 | 1 V1 | 823 |
| 9 | MORTIER Pierre | 46’39 | 2 V2 | 813 |
| 15 | PAULUS Philippe | 51’01 | 4 V2 | 761 |
| 19 | LUST Damien | 51’43 | 6 V1 | 744 |
| 22 | EL KAJJAL Mohamed | 52’02 | 7 V2 | 734 |
| 24 | RATY Hugues | 52’21 | 7 V1 | 726 |
| 29 | DEHOUCK Virginie | 53’05 | 2 DA | 706 |
| 32 | BAUDOUIN Michael | 53’34 | 9 V1 | 695 |
| 33 | PILLOD Julien | 53’36 | 7 SE | 692 |
| 41 | ARNO Lucie | 56’25 | 4 DA | 651 |
| 42 | VANDERGHINSTE Grégoire | 56’26 | 10 SE | 648 |
| 43 | ES Christian | 56’37 | 2 V3 | 644 |
| 46 | DUBUC Jérôme | 58’00 | 11 SE | 628 |
| 48 | RIGON David | 58’31 | 12 V1 | 619 |
| 49 | CHIUSANO Maria-Teresa | 58’42 | 1 A1 | 615 |
| 50 | EVERARD Etienne | 59’21 | 13 V1 | 609 |
| 51 | GOELENS Nathalie | 59’27 | 5 DA | 605 |
| 52 | ARNO Yves | 59’46 | 14 V1 | 601 |
| 57 | LETE Pascal | 1h00’08 | 16 V2 | 585 |
| 59 | PIERARD Marie-Noëlle | 1h00’21 | 2 A2 | 578 |
| 62 | SAVARY Hugo | 1h01’21 | 16 V1 | 564 |
| 65 | MICHEL Dimitri | 1h01’25 | 17 V1 | 555 |
| 66 | LANCKRIET Alex | 1h01’48 | 18 V2 | 550 |
| 68 | DELFOSSE Camille | 1h02’01 | 6 DA | 544 |
| 70 | DE WULF Luc | 1h03’00 | 5 V3 | 533 |
| 71 | GIOVANNANGELO Alain | 1h03’02 | 6 V3 | 530 |
| 75 | CAPOUILLEZ Benoît | 1h04’01 | 18 V1 | 514 |
| 76 | GRAWET Nicolas | 1h04’01 | 19 V1 | 511 |
| 80 | DENIS Christian | 1h04’42 | 8 V3 | 497 |
| 81 | HUAUX Sylvie | 1h04’43 | 4 A1 | 494 |
| 82 | SEVERINO Joseph | 1h04’58 | 17 SE | 490 |
| 83 | DELITTE Bénédicte | 1h05’03 | 3 A2 | 486 |
| 85 | ANDREOLI Thomas | 1h05’22 | 18 SE | 479 |
| 88 | LEONI Muriel | 1h05’56 | 5 A1 | 468 |
| 89 | GANTY Benjamin | 1h06’26 | 21 V1 | 463 |
| 97 | STICKER Johan | 1h08’42 | 10 V3 | 431 |
| 100 | DEWOLF Philippe | 1h09’30 | 11 V3 | 419 |
| 112 | DHULST Julien | 1h14’02 | 21 SE | 368 |
| 115 | DANDO Séréna | 1h14’24 | 9 DA | 358 |
| 120 | POTY Delphine | 1h17’12 | 11 DA | 335 |
| 121 | BADY Pol | 1h17’13 | 14 V3 | 332 |
| 122 | WINS Florence | 1h17’14 | 10 A1 | 329 |
| 129 | SEL Fabienne | 1h21’49 | 7 A2 | 295 |
| 133 | TIMMERMANS Aline | 1h24’24 | 14 DA | 277 |
| 134 | THIRION Fanfan | 1h26’18 | 1 A3 | 269 |
| 135 | JONCKHEER Nicole | 1h26’18 | 2 A3 | 266 |
| 136 | DRUAUX Véronique | 1h26’37 | 8 A2 | 263 |
| 137 | PLUMET Brigitte | 1h26’38 | 3 A3 | 260 |
| 4,6 Km | 41 Classés | |||
| 3 | GEUSE Julien | 18’13 | 1 SE | |
| 27 | DRUGMAND Eloïse | 29’17 | 5 DA | |
|
Jogging de la Ducasse à Robechies Le 21/9/19 |
||||
| 10 Km | 55 Classés | |||
| 11 | BRUNEBARBE Joël | 46’04 | 3 V1 | |
| 19 | HAMOIR Karen | 49’55 | 1 A1 | |
| 35 | BRICE Virginie | 56’32 | 3 A1 | |
|
Jogging de Bodinri à Petit Roeulx lez Nivelles Le 22/9/19 |
||||
| 5,25 Km | 265 Classés | |||
| 56 | BAUDSON Caroline | 25’34 | 2 A1 | |
| 78 | LIEGEOIS Stéphane | 27’28 | 3 V3 | |
| 121 | JONCKHEER Nicole | 31’20 | 3 A4 | |
| 122 | BADT Pol | 31’20 | 7 V3 | |
| 146 | VLAMINCK André | 33’20 | 8 V4 | |
| 154 | GALLUCCIO Antonio | 33’47 | 9 V3 | |
| 166 | LIEGEOIS Pascal | 34’30 | 10 V3 | |
| 170 | DIET Isabelle | 34’59 | 14 A1 | |
| 171 | NOEL Christiane | 35’03 | 3 A5 | |
| 10,7 Km | 217 Classés | |||
| 80 | LANCKRIET Alex | 55’19 | 11 V2 | |
| 90 | DENIS Christian | 57’10 | 3 V4 | |
| 114 | BILLOT Pierre | 1h00’04 | 15 V2 | |
| 120 | SBRO Salvatore | 1h00’27 | 5 V4 | |
| 132 | VLAMINCK Samuel | 1h02’28 | 33 V1 | |
| 133 | COUTELLIER Marie-Louise | 1h02’29 | 1 A5 | |
| 153 | THIRION Fanfan | 1h04(59 | 1 A4 | |
| 14,7 Km | 183 Classés | |||
| 11 | GIOVANNANGELO Alain | 1h00’11 | 1 V4 | |
| 48 | CHIUSANO Maria-Teresa | 1h08’50 | 2 A2 | |
| 75 | DE Wulf Luc | 1h13’01 | 5 V3 | |
| 93 | RIGON David | 1h15’58 | 25 V1 | |
| 95 | MESTRE Frédéric | 1h16’59 | 26 V1 | |
| 96 | RENARD Isabelle | 1h17’00 | 7 A1 | |
| 163 | TAVERNIER Nathalie | 1h32’30 | 19 A2 | |