Voici les résultats de nos athlètes pour ce 1er WE de septembre avec de nombreux podiums. Petit clin d’oeil à nos représentants sur le trail de la côte d’Opal 

 

Jogging de Villers en fête à Villers Perwin Le 6/9/19    
10,5 Km 305 Classés    
2 BOURGEOIS Sébastien 37’09 2 V1
92 DEMOULIN Alain 49’22 6 V3
95 SEVERINO Joseph 19’50 34 SE
100 DUBUC Jérôme 50’03 36 SE
199 COMANDINI Luciano 57’15 15 V3
5 Km 255 Classés    
8 BOURGEOIS Oscar 19’40 1 ESH
13 PILLOD Julien 20’49 8 SE
64 GANTY Benjamin 25’36 8 V1
105 POTY Delphine 28’54 8 A1
108 PROVENZA Prescillia 29’08 7 DA
109 TAVERNIER Nathalie 29’08 3 A2
 

Semi Marathon Binchois à Binche Le 7/9/19

   
6,6 Km 444 Classés    
2 NEMETH Christian 22’22 1 V1
110 FRANSENS Valerie 35’43 10 A1
126 MACAIGNE Philippe 36’58 3 V3
156 BAYEUL Emy 38’40 3 JD
184 BADY Pol 40’18 6 V3
185 JONCKHEER Nicole 40’18 2 A4
264 BERTIEAUX Pascal 44’43 20 V2
272 NOEL Christiane 45’15 2 A5
12 Km 258 Classés    
17 GOUVERNEUR Benoît 47’25 6 V1
34 DEHOUCK Virginie 54’24 1 A1
39 CATOIR Bertrand 55’40 15 V1
67 LANCKRIET Alex 1h01’16 11 V2
89 MESTRE Romain 1h03’50 1 JH
136 DEWOLF Philippe 1h07’44 4 V4
186 BILLOT Pierre 1h12’42 25 V2
239 CERINI Carla 1h24’32 18 A2
21 Km 416 Classés    
9 VAN THUYNE Axel 1h19’10 6 SE
38 BISCAGLIA Frédéric 1h29’53 20 SE
52 BAUDOIN Michael 1h32’21 27 SE
58 WIECZOR Kevin 1h32’49 30 SE
63 MESTRE Frédéric 1h33’05 17 V1
66 RATY Hugues 1h33’23 18 V1
72 EL KAJJAL Mohamed 1h34’31 11 V2
80 DEWILLE Michel 1h36’02 39 SE
147 CHIUSANO Maria-Teresa 1h43’49 8 A2
163 GOELENS Nathalie 1h46’03 2 A1
185 VRAY Valerie 1h47’42 10 A2
192 DE Wulf Luc 1h48’51 5 V3
193 GIOVANNANGELO Alain 1h48’52 4 V4
245 DELITTE Benedicte 1h53’44 14 A2
246 VAN DEN BUSSCHE Denis 1h53’46 73 V1
265 MICHEL Dimitri 1h55’28 79 V1
271 LEONI Muriel 1h55’34 16 A2
276 DENIS Christian 1h55’57 7 V4
282 LOTERMAN Stéphane 1h56’25 81 V1
293 SBRO Salvatore 1h57’37 8 V4
343 TAVERNIER Nathalie 2h04’04 23 A2
365 THIRION Fanfan 2h07’43 2 A4
399 RIGON David 2h20’13 99 V1
400 DIET Isabelle 2h20’13 26 A1
 

Jogging des JTP  Blancs Gillets à Gastuche Le 7/9/19

 
12,3  Km 389  Classés    
207 COUTELLIER Marie-Louise 1H06’36 2 A3
5,5 Km 75 Classés    
31 VLAMINCK André 35’25 1 V3
 

Trail de la côte d’Opale 

   
14  Km 1113  Classés    
8 BRASSEUR Ludovic 58’33 8 SEM
94 BRICE Virginie 1H11’23 4 SEF
  ANDREOLI Thomas 1h27′  
  DANDO Serena 1h28′ 2 V1
 

Jogging de la Liberation à Forge Philippe Le 7/9/19

   
13,3  Km 103  Classés    
16 BRUNEBARBE Joël 58’48 2 V1
45 ES Christian 1h06’20 6 V3