Il y a les performances, les résultats mais aussi des actes de générosités magnifiques comme nos coureurs aux 20 km de BXL

Voici la liste des résultats et n’oubliez pas de communiquer vos performances à Luc (lucdewulf@hotmail.com)

 

Classement du Trail de Chaumont Gistoux Le 18/5/19  
16 Km 144 Classés    
84 LEONI Muriel 1h42’48 3 A&
23 Km 190 Classés    
21 MUSIN Damien 1h58’07 15 SE
Classement des 20 Km de Bruxelles Le 19/5/19    
20 Km 30055 Classés    
398 THIEBAUX Thierry 1h19’57 97 VH
922 MORTIER Pierre 1h25’03 260 VH
976 GOUVERNEUR Benoît 1h25’23 278 VH
1738 WERY Alain 1h29’03 537 VH
2084 NOSROLLAHZADEH Reza 1h30’24 655 VH
2767 TURCK Pascale 1h32’47 21 VF
2824 DECAMPS Eric 1h32’57 932 VH
3210 LOTERMAN Stéphane 1h34’07 1074 VH
5164 PILLOD Julien 1h38’47 2541 SEH
6218 NEIRYNCK Marc 1h40’03 2137 VH
6263 BELLOTTO Stéphane 1h41’03 2133 VH
7226 STICKER Johan 1h42’54 2470 VH
7389 DEWILLE Michel 1h43’13 3509 SEH
9643 VANDENBOSSCHE Claude 1h47’16 3390 VH
9707 LANCKRIET Alex 1h47’22 3421 VH
9952 RENARD Isabelle 1h47’48 335 VF
10327 TAVERNIER Nathalie 1h48’26 371 VF
15747 BAUDSON Caroline 157’13 925 VF
16559 THIRON Fanfan 1h58’37 1022 VF
16739 DENIS Christian 1h58’55 5806 VH
20277 POTY Delphine 2h05’21 2242 VF
20438 DOZIER Florence 2h06’10 1581 VF
20573 VAN DAMME Jacques 2h06’30 6934 VH
22496 TURLA Derry 2h11’05 7419 VH
26149 CERINI Carla 2h23’07 2696 VF
Handbike      
180 PLICHON Antoine 1h47’38 70 SEH
181 DE WOOT Antoinette 1h47’41 15 VF
196 BILON Eusebe 1h50’53 67 VH
391 LETE Pascal 2h04’42 128 VH
393 SEL Fabienne 2h04’43 27 VF
395 DELITTE Bénédicte 2h04’43 29 VF
398 LIEVYNS Christine 2h04’43 30 VF
399 PIERARD Marie-Nëlle 2h04’44 31 VF
400 DUPONT Sven 2h04’45 130 VH
402 FALIZE Emile 2h04’46 131 VH