Belle ambiance à la course des carottes et beaux, voire magnifiques résultats tout le WE. 

Trail des Hautes Fagtnes à Xhoffraix Le 28 /9/19  
40 Km
1250 M  D+
381 Classés    
41 MALEVE Bérengère – championne de Belgique !! 3h39’34 1 A1
 

GP Yves Lardinois à Couillet Le 28 /9/19

   
6,45 Km 203 Classés    
15 MESTRE Frédéric 28’05 3 V1
22 ES Christian 28’53 3 V3
38 HORLAIT Jean-Luc 30’51 8 V2
39 VRAY Valérie 30’51 1 A2
40 MESTRE Romain 30’57 1 JH
53 BATEUL Grégory 31’52 16 V1
79 BAUDSON Caroline 34’17 8  A1
99 DE WULF Luc 34’52 7 V3
110 BAYEUL Emy 36’03 2 JD
111 LIEGEOS Stéphane 36’05 9 V3
124 MACAIGNE Philippe 36’42 11 V3
155 MESTRE Gilles 40’19 3 JH
158 RENARD Isabelle  40’25 19 A1
176 NOEL Christiane 43’10 5 A5
177 SBRO Salvatore 43’11 13 V4
178 GALLUCCIO Antonio 43’14 20 V3
 

Jogging des Carottes à Mellet Le 28 /9/19

   
10,7 Km 489 Classés    
5 MOURMAUX Laurent 38’39 1 V1
8 VAN THYUNE Axel 39’26 7 SE
26 MORTIER Pierre 42’21 3 V2
45 BAUDUIN Michael 44’21 8 V1
54 RATY Hugues 45’15 10 V1
57 PAULUS Philippe 45’36 8 V2
73 NASROLLAHZADEH Mohamed 46’25 18 V1
75 PILLOD Julien 46’28 38 SE
95 ANTENUCCI Mauro 48’06 4 V3
104 GIOVANNANGELO Alain 48’40 6 V3
116 GOELENS Nathalie 49’18 1 A1
118 HONORE David 49’27 23 V2
121 DEMOULIN Alain 49’36 8 V3
133 CAPOUILLEZ Benoît 50’14 35 V1
147 CHIUSANO Maria-Teresa 50’58 6 A2
148 SEVERINO Joseph 51’00 51 SE
157 LANCKRIET Alex 51’29 27 V2
160 DELFOSSE Camille 51’39 2 A1
164 EVERARD Etienne 51’43 44 V1
204 GANTY Benjamin 53’48 52 V1
209 BRAUNE Vincent 54’06 53 V1
213 MICHEL Dimitri 54’11 55 V1
222 MAILIER Christian 54’56 16 V3
223 STICKER Johan 54’58 17 V3
226 ANDREOLI Thomas 54’59 64 SE
239 DENIS Christian 55’49 20 V3
241 DELITTE Benedicte 55’57 15 A2
243 LEONI Muriel 56’14 16 A2
250 SOLLENNITA Angelo 56’34 21 V3
268 COUTELLIER Marie-Louise 57’17 1 A4
288 SIOLI Serges 58’33 26 V3
307 BADY Pol 58’58 29 V3
331 THIRION Fanfan 1h01’03 3 A3
346 DANDO Serena 1h01’41 15 A1
351 DENIS Thierry 1h01’54 76 V1
374 POTY Delphine 1h03’41 18 A1
421 POTY Luc 1h07’07 5 V4
422 JONCKHEER Nicole 1h07’07 6 A3
441 DRUAUX Véronique 1h10’11 47 A2
483 LEROY Michel 1h21’30 76 V2
 

6,26 Km

319 Classés    
1 MORTIER Nicolas 20’59 1 JH
8 BRAUNE Thomas 23’11 5 JH
51 BRAUNE Margaux 28’32 4 JD
89 WINS Florence 33’08 7 A1
137 FRANSENS Valérie 37’12 11 A1
166 VLAMINCK André 39’20 4 V3
193 PIETTON Laurence 40’34 13 A2
194 MEUREE Cécile 40’35 20 A1
237 DRUGMAND Eloïse 42’46 28 A1
238 SMAL Séverine 42’47 29 A1
 

L’Automnale à Laplaigne Le 29 /9/19

   
12,9 Km 403 Classés    
121 SAVARY Hugo 59’04 45 V1
237 HUAUX Sylvie 1h06’31 6 A1
 

Jogging Famillial à Thuin Le 29 /9/19

   
4,3 Km 112 Classés    
16 BAYEUL Gregory 22’44 1 V1
21 BAYEUL Emy 24’02 1 JD
9,3 Km 107 Classés    
27 HERPAIN Cédric 47’47 8 V1
98 THIRION Fanfan 1h12’08 1 A4
101 DENIS Christian 1h12’08 1 V4
 

PAC Trail à Pont-à-Celles Le 29 /9/19

   
7 Km 281 Classés    
1 CRITELLI Nicolas 24’43 1 SE
59 DANDO Serena 37’46 16 DA
114 VLAMINCK André 41’07 4 V3
121 DRUGMAND Eloïse 41’46 42 DA
184 DOBBELAERE Julia 46’58 2 A3
185 BRASSEUR Valérie 46’59 87 A2
15 Km 262 Classés    
66 LIPPOLIS Graziella 1h39’03 4 A1
96 ANDREOLI Thomas 1h43’42 35 SE
105 BAUDSON Caroline 1h44’42 11 A1
224 FOLIE Marie 2h14’27 32 DA
230 FRANCQ Nathalie 2h14’51 30 A1
23 Km 142 Classés    
7 THIEBAUX Thierry 1h57’42 2 V2
18 MUSIN Damien 2h07’13 6 SE
34 GIOVANNANGELO Alain 2h18’15 1 V3
49 DUBUC Jérôme 2h24’08 19 SE
113 COUTELLIER Marie-Louise 3h01’29 2 A3
140 CHIUSANO Maria-Teresa 3h33’15 14 A1
30 Km 77 Classés    
9 BISCAGLIA Frédéric 2h35’41 7 SE