Voici les derniers résultats collectés par Luc DEWULF et les photos de Christine LIEVENS 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur les photos 

 

Jogging des Bouffiols à Bouffioulx  Le 7/7/19      
12,5 Km 257 Classés     Points Challenge
12 LESOIL Mathias 48’30 10 SE 850
13 CRITELLI Nicolas 49’24 11 SE 841
20 MORTIER Pierre 51’13 1 V2 815
47 VANMAECKELBERGHE Anne 56’19 1 A2 736
60 HENIN Didier 57’50 2 V3 706
72 CORNET Daniel 59’19 20 V1 678
80 HONORE David 59’48 14 V2 663
82 ES Christian 59’56 6 V3 659
85 DEHOUCK Virginie 1h00’20 2 A1 652
86 PILLOD Julien 1h0026 31 SE 650
92 CAPOUILLEZ Benoît 1h01’24 33 SE 635
103 BILON Eusebe 1h02’29 9 V3 612
108 DELFOSSE Camille 1h03’02 4 A1 601
117 BERCY Marie-Paule 1h04’22 1 A4 581
124 BRAUNE Vincent 1h05’10 34 V1 566
135 SEVERINO Joseph 1h06’25 46 SE 543
139 HERPAIN Cedric 1h06’52 37 V1 534
154 DEMOULIN Alain 1h09’05 16 V3 501
155 DENIS Christian 1h09’17 18 V3 499
160 DELEPIERRE Catherine 1h09’43 11 A2 489
162 COMANDINI Luciano 1h09’48 19 V3 485
175 DE WOOT Antoinette 1h11’34 3 A3 458
178 BOMBEKE Julien 1h11’45 56 SE 452
182 GANTY Benjamin 1h12’04 42 V1 445
194 GRAWET Nicolas 1h14’43 47 V1 416
209 SOLLENNITA Angelo 1h16’33 22 V3 386
216 LAUWAERT Christian 1h18’02 24 V3 370
226 BOUTEFEU Jacky 1h19’25 31 V2 350
227 WINS Florence 1h19’47 14 A1 347
228 POTY Delphine 1h19’48 15 A1 345
238 POTY Luc 1h21’54 4 V4 323
241 THIRION Fanfan 1h23’02 6 A3 315
243 DRUAUX Veronique 1h24’35 24 A2 307
4,7 Km 178 Classés      
2 NEMETH Christian 16’13 1 V1  
9 BRAUNE Thomas 18’15 2 JH  
25 APPART Thierry 21’15 14 SE  
44 BRAUNE Margaux 24’02 3 JD  
63 LIEVYNS Christine 26’21 1 A3  
173 SEL Fabienne 39’01 9 A3  
 Jogging de la Dreve à Mariemont Le 7/7/19      
13,7 Km 325 lassés      
16 RUSSO Stephen 57’45 8 SE  
65 HORLAIT Jean-Luc 1h05’15 13 V2  
126 STICKER Johan 1h09’43 9 V3  
149 VRAY Valerie 1h11’55 3 A2  
172 DE WULF Luc 1h14’26 13 V3  
200 SBRO Salvatore 1h16’53 11 V4  
214 RENARD Isabelle 1h17’38 7 A1  
6,74 Km 385 lassés      
31 GALLUCCIO Antonio 31’54 1 V3  
73 LIEGEOIS Pascal 35’09 4 V3  
101 MACAIGNE Philippe 37’13 5 V3  
146 LIEGEOIS Stéphane 39’22 8 V3  
203 FRANCQ Nathalie 43’36 7 A2  
237 NOEL Christiane 46’42 3 A5