Voici les résultats de ce WE du 9 au 11 août avec de nombreux podiums pour l’ESM. Merci pour votre présence massive au jogging des zonards (toujours aussi bien orchestré).  

Jogging des Zonards à Lobbes Le 09/8/19      
8,5 Km 206 Classés     Points Challenge
2 PEETERS Raphael 31’42 2 SE 861
3 VAN THUYNE Axel 32’29 3 SE 848
4 CRITELLI Nicolas 32’39 4 SE 844
11 MORTIER Pierre 35’08 2 V2 800
23 DEHOUCK Virginie 38’17 1 A1 743
24 DEWILLE Michel 38’26 15 SE 740
25 RATY Hugues 38’41 6 V1 736
26 PILLOD Juli!en 38’44 16 SE 733
27 HONORE David 38’56 3 V2 730
32 DECAMPS Eric 40’08 4 V2 709
36 TURCK Pascale 40’32 1 A2 698
38 SEGHIN Vincent 40’50 5 V2 691
40 GALLUCCIO Antonio 41’01 2 V3 686
49 DELFOSSE Camille 42’07 2 A1 659
50 SEVERINO Joseph 42’21 24 SE 655
51 CAPOUILLEZ Benoît 42’36 12 V1 652
56 GIOVANNANGELO Alain 43’06 1 V4 638
57 BOURE Philippe 43’22 27 SE 634
59 SOLLENNITA Angelo 43’34 5 V3 629
60 LANCKRIET Alex 43’37 9 V2 626
61 FIORENZA Salvatore 43’41 2 V4 624
69 EVERARD Etienne 45’18 15 V1 597
77 DENIS Chrisitan 45’41 3 V4 579
82 DELITTE Bénédicte 46’03 2 A2 566
83 BRAUNE Vincent 46’06 19 V1 564
84 DE WULF Luc 46’10 7 V3 562
85 RENARD Isabelle 46’11 3 A1 560
86 MESTRE Frédéric 46’16 20 V1 557
94 SBRO Salvatore 46’37 4 V4 539
96 MICHEL Dimitri 46’45 24 V1 535
99 GRAWET Nicolas 46’54 25 V1 528
100 BRAUNE Margaux 47’13 1 JD 524
101 HERPAIN Cédric 47’15 26 V1 522
107 COUTELLIER Marie-Louise 48’21 1 A5 503
114 COMANDINI Luciano 49’13 8 V3 485
119 FRANSENS Valérie 50’27 5 A1 468
120 WINS Florence 50’45 6 A1 464
130 DHULST Julien 52’54 43 SE 433
135 SEL Fabienne 53’24 2 A3 421
142 DRUAUX Véronique 54’41 5 A2 401
143 POTY Delphine 54’46 11 A1 399
151 SEVERINO Franca 55’55 8 A2 378
152 VLAMINCK André 55’57 8 V4 376
163 DIET Isabelle 56’51 14 A1 351
164 RIGON David 56’53 32 V1 349
167 THIRION Fanfan 57’34 1 A4 340
175 PLUMET Brigitte 59’20 3 A5 317
176 DELBRASSINE Claude-Anne 59’25 11 A2 315
177 LIEVYNS Christine 59’25 4 A3 313
182 NOEL Christiane 1h00’17 4 A5 300
200 VANUYTRECHT Isabellle 1h08’20 14 A2 237
202 SMAL Séverine 1h09’08 18 A1 231
205 ROTTIERS Nokomis 1h32’38 3 JD 173
206 DELETRAIN Nathalie 1h32’38 19 A1 171
 

15 Pieds de la Domaniale à Rance Le 10/8/19

     
11,4 Km 123  Classés      
24 BRUNEBARBE Joël 51’05 6 V1  
39 HAMOIR Karen 54’27 1 A1  
47 ES Christian 55’47 6 V3  
67 BRICE Virginie 58’11 3 A1  
 

Triathlon de la Gileppe Le 11/8/19

     
1/4
1500m/46,9km/10km
521 Classés      
45 DECOUVREUR François 2h26’55 8 H23  
Découverte
500m/24km/5Km
397 Classés      
40 MORTIER Pierre 1h17’56 1H50  
330 MORTIER Lucie 1h49’41 4 D18  
Découverte
500m/24km/5Km
26 Equipes Classées      
17 HOUYOUX JP/ TIMERMANS P/ BOURGEOIS L 1h32’35 11 EQM  
 

Jogging des Paysans manageois à Manage Le 11/8/19

   
10 Km 205 Classés      
1 BOURGEOIS Sébastien 36’34 1 V1  
7 CIPRIANO Benjamin 39’01 3 SE  
71 RIGON David 49’39 21 V1  
78 BAYEUL Grégory 50’51 22 V1  
82 DE WULF Luc 50’56 8 V3  
95 RENARD Isabelle 52’40 3 A1  
98 LANCKRIET Alex 52’58 25 V2  
99 SBRO Salvatore 52’59 4 V4  
122 DENIS Christian 56’42 6 V4  
128 COUTELLIER Marie-Louise 57’49 2 A5  
135 BILLOT Pierre 58’27 30 V2  
149 DENIS Thierry 1h00’25 38 V1  
173 MESTRE Frédéric 1h03’34 42 V1  
198 THIRION Fanfan 1h09’20 4 A4  
5,1 Km 263 Classés      
12 BOURGEOIS Oscar 19’24 1 JH  
34 GALLUCCIO Antonio 22’17 3 V3  
50 LIEGEOIS Pascal 23’57 4 V3  
57 BAUDSON Caroline 24’38 2 A1  
70 BADY Pol 25’31 5 V3  
81 MESTRE Romain 26’07 5 JH  
90 FRANSSEN Jacques 27’06 6 V4  
104 LIEGEOIS Stéphane 28’13 8 V3  
116 BAYEUL Emy 29’12 3 JD  
125 VLAMINCK André 30’13 9 V4  
127 JONCKHEER Nicole 30’29 3 A4  
139 DIET Isabelle 31’59 9 A1  
144 NOEL Christiane 33’15 3 A5  
198 MESTRE Gilles 40’29 11 JH  
204 MESTRE Eve 41’56 7 JD